Oro, argento, petrolio e gas: i prezzi ufficiali, giorno per giorno per il petrolio e mese per mese per metalli e gas, e gli ETC per investire nelle materie prime da un conto titoli italiano.
Il metallo giallo resta il bene rifugio per eccellenza nei portafogli. Confronta gli ETC fisici gold-backed quotati su Borsa Italiana: TER, AUM, domicilio e differenze tra replica fisica e sintetica.
Apri la classifica Oro →Prezzi in dollari: il petrolio giorno per giorno, metalli e gas come media del mese.
| Materia prima | Prezzo | 1 mese | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Petrolio Brentgiornaliero, 6 Ott 2026 | 125,44 $al barile | +22,7% | +87,0% |
| Petrolio WTIgiornaliero, 6 Ott 2026 | 96,24 $al barile | +3,8% | +54,0% |
| Oromedia di Settembre 2026 | 4.319 $all'oncia | −2,1% | +17,7% |
| Argentomedia di Settembre 2026 | 64,60 $all'oncia | −1,2% | +50,9% |
| Ramemedia di Settembre 2026 | 14.474 $alla tonnellata | +1,0% | +45,0% |
| Gas naturale Europamedia di Settembre 2026 | 25,42 $per MMBtu | +20,4% | +128,6% |
| Gas naturale USAmedia di Settembre 2026 | 2,95 $per MMBtu | +6,5% | −0,7% |
| Platinomedia di Settembre 2026 | 1.784 $all'oncia | +0,2% | +24,3% |
| Alluminiomedia di Settembre 2026 | 3.283 $alla tonnellata | +1,0% | +23,7% |
| Granomedia di Settembre 2026 | 347 $alla tonnellata | +5,2% | +48,4% |
| Maismedia di Settembre 2026 | 239,6 $alla tonnellata | +7,0% | +21,4% |
| Soiamedia di Settembre 2026 | 524 $alla tonnellata | +8,7% | +29,7% |
| Caffè Arabicamedia di Settembre 2026 | 7,26 $al kg | −8,9% | −17,8% |
| Cacaomedia di Settembre 2026 | 5,92 $al kg | −0,5% | −15,8% |
| Cotonemedia di Settembre 2026 | 2,10 $al kg | −0,5% | +22,1% |
| Zuccheromedia di Settembre 2026 | 0,41 $al kg | +7,9% | +17,1% |
I broker con il miglior rapporto costi/servizio secondo la nostra recensione.
Fonti Petrolio: U.S. Energy Information Administration, prezzi spot giornalieri. Oro, argento, rame e gas: Banca Mondiale, Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0, media mensile. ETC: valore della quota pubblicato dagli emittenti, convertito in euro col cambio di riferimento BCE. Variazioni e grafici: elaborazione WebEconomia.