Lo Standard & Poor's 500 raccoglie le 500 maggiori società quotate negli Stati Uniti, pesate per capitalizzazione flottante. È il benchmark azionario più seguito al mondo e la base dei principali ETF globali.
L'S&P 500 è calcolato da S&P Dow Jones Indices dal 1957 e copre circa l'80% della capitalizzazione del mercato azionario americano. L'inclusione richiede una capitalizzazione minima, liquidità adeguata e utili positivi negli ultimi quattro trimestri.
È l'indice di riferimento per misurare la performance dell'azionario USA: il suo rendimento medio annuo composto di lungo periodo è vicino al 10% nominale. La composizione è rivista trimestralmente.
Leggi la guida completa all'S&P 500 →| # | ETF | Ticker | TER | AUM | Perf 1Y | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | CSPX.AS | 0,07% | 129,5 mld € | +25,0% | — |
| 2 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | I500.AS | 0,05% | 11,9 mld € | +28,8% | — |
| 3 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | VUSA.AS | 0,07% | 69,8 mld € | +23,8% | — |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | SPY5.PA | 0,03% | 36,1 mld € | +24,0% | — |
| 5 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | SP5C.PA | 0,05% | 26,2 mld € | +25,3% | — |
Fonte: webeconomia.it, dati al 22 Luglio 2026. Voto calcolato secondo la nostra metodologia.