L'MSCI World raccoglie le società a grande e media capitalizzazione di 23 mercati sviluppati. È l'indice su cui si basa la maggior parte dei portafogli azionari globali costruiti con un solo ETF.
Calcolato da MSCI dal 1969, copre circa l'85% della capitalizzazione flottante di ciascuno dei 23 mercati sviluppati inclusi. Non comprende i paesi emergenti, che hanno un indice dedicato: chi vuole l'esposizione completa deve affiancare un MSCI Emerging Markets oppure scegliere un ACWI.
La ponderazione per capitalizzazione fa sì che gli Stati Uniti pesino largamente più di ogni altro paese: è la critica più frequente all'indice, perché un portafoglio "mondiale" risulta in realtà molto concentrato sul mercato americano. La revisione della composizione è trimestrale.
Leggi la guida completa al MSCI World →| # | ETF | Ticker | TER | AUM | Perf 1Y | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Core MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | WRDA.MI | 0,06% | 8,5 mld € | +20,1% | — |
| 2 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | IWDA.AS | 0,20% | 122,3 mld € | +24,5% | — |
| 3 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | SWDA.MI | 0,20% | 122,3 mld € | +24,5% | — |
| 4 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | IWDA.L | 0,20% | 130,9 mld € | +20,8% | — |
| 5 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | SWDA.L | 0,20% | 123,7 mld € | +25,2% | — |
Fonte: webeconomia.it, dati al 8 Settembre 2026. Voto calcolato secondo la nostra metodologia.