L'Euro Stoxx 50 raccoglie cinquanta società di riferimento dei paesi dell'area euro. È il principale indice azionario dell'eurozona e l'unico che permette di puntare su di essa senza rischio di cambio interno.
Calcolato da STOXX dal 1998, seleziona i titoli maggiori per capitalizzazione flottante fra i paesi che adottano l'euro. Restano quindi fuori Regno Unito, Svizzera e Danimarca, che rientrano invece nello Stoxx Europe 600: è la differenza che spiega perché i due indici si comportano in modo diverso.
La composizione riflette il peso delle economie francese, tedesca, olandese e italiana, con una presenza rilevante di lusso, industria e banche. La revisione ordinaria è annuale, a settembre.
| # | ETF | Ticker | TER | AUM | Perf 1Y | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | SX5S.L | 0,05% | 1,2 mld € | +31,1% | — |
| 2 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | H50E.L | 0,05% | 2,4 mld € | +22,2% | — |
| 3 | Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | S6X0.DE | 0,05% | 1,2 mld € | +26,3% | — |
| 4 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | H4ZA.DE | 0,05% | 2,3 mld € | +20,2% | — |
| 5 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUEA.AS | 0,10% | 5,6 mld € | +22,8% | — |
Fonte: webeconomia.it, dati al 15 Settembre 2026. Voto calcolato secondo la nostra metodologia.