Milioni di dollari · ETF spot Solana USA aggregati
Valori cumulati dal lancio, in milioni di dollari · grafico dal 8 Lug 2026 (lo storico si estende automaticamente ogni giorno)
| ETF | Emittente | TER | Flusso giorno | Flusso 7 gg | AUM | Quota mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSOLBitwise Solana Staking ETF | Bitwise | 0,20% | +7,1 M$ | +16,6 M$ | 1,0 Mld$ | 68,3% |
| FSOLFidelity Solana Fund ETF | Fidelity | 0,25% | 0,0 M$ | +0,9 M$ | 0,2 Mld$ | 13,5% |
| GSOLGrayscale Solana Trust | Grayscale | 0,35% | +3,9 M$ | +2,7 M$ | 0,2 Mld$ | 11,4% |
| MSOLMorgan Stanley Solana Trust | Morgan Stanley | 0,25% | 0,0 M$ | +0,6 M$ | 0,0 Mld$ | 3,1% |
| VSOLVanEck Solana ETF | VanEck | 0,30% | 0,0 M$ | 0,0 M$ | 0,0 Mld$ | 1,6% |
| SOEZFranklin Solana ETF | Franklin | 0,19% | 0,0 M$ | 0,0 M$ | 0,0 Mld$ | 1,0% |
| TSOL21Shares Solana ETF | 21Shares | 0,21% | 0,0 M$ | +0,5 M$ | 0,0 Mld$ | 0,6% |
| QSOLInvesco Galaxy Solana ETF | Invesco | 0,25% | 0,0 M$ | 0,0 M$ | 0,0 Mld$ | 0,4% |
| SOLCCanary Marinade Solana ETF | Canary | 0,30% | 0,0 M$ | 0,0 M$ | 0,0 Mld$ | 0,1% |
| Totale | +11,0 M$ | +21,2 M$ | 1,5 Mld$ | 100% |
Dati di chiusura del 14 Set 2026 · fonte: SoSoValue.
Milioni di dollari · settimana chiusa il 29 Mag 2026 · fonte: CoinShares · ultimo report pubblicato
Totale globale: −1,67 Mld$
Fuori Europa: Hong Kong −4,5 M$
Il report CoinShares cita solo i paesi con movimenti rilevanti nella settimana: l'elenco varia di report in report.
| ETP | Emittente | Borsa | TER | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| ASOL 21Shares Solana Staking ETP | 21Shares | SIX / Xetra | 2,50% | CH1114873776 |
| SLNC CoinShares Physical Staked Solana | CoinShares | Xetra / SIX | 0,00% | GB00BNRRFY34 |
| VSOL VanEck Solana ETN | VanEck | Xetra / SIX | 1,50% | DE000A3GSUD3 |
| DSOL WisdomTree Physical Solana | WisdomTree | Xetra / SIX | 0,50% | GB00BNGJ9G01 |
| BSOL Bitwise Solana Staking ETP | Bitwise | Xetra | 0,85% | DE000A4A59D2 |
Gli ETP europei sono ETN con replica fisica: non sono fondi UCITS. Verifica la disponibilità sul tuo broker tramite ISIN.
I flussi USA sono pubblicati ogni sera dagli emittenti (creation/redemption units) e aggregati da provider come SoSoValue, Farside Investors e CoinGlass. Aggiorniamo i dati una volta al giorno alle 5:00, quando il dato definitivo della seduta americana è già disponibile.
I flussi degli ETP europei sono letti automaticamente dal report settimanale CoinShares Digital Asset Fund Flows (pubblicato ogni lunedì). AUM e TER provengono dagli emittenti e dalle borse di quotazione (Xetra, SIX).
Gli afflussi (inflow) misurano il capitale netto che entra nell'ETF tramite la creazione di nuove quote; i deflussi (outflow) il capitale che esce con i riscatti. Un afflusso implica che l'emittente acquista Solana reale a copertura delle nuove quote: per questo i flussi sono considerati un indicatore della domanda istituzionale.
Le creazioni e i riscatti vengono regolati a fine giornata: i numeri ufficiali sono comunicati dagli emittenti dopo la chiusura di Wall Street. Aggiorniamo la pagina ogni mattina, quando il dato definitivo della seduta è disponibile.
No: gli ETF USA non hanno il KID richiesto dalla normativa PRIIPs e non sono acquistabili dagli investitori retail europei. L'alternativa sono gli ETP fisici quotati su Xetra e SIX elencati in questa pagina, disponibili sui principali broker italiani.
I dati sono forniti a solo scopo informativo e possono differire dai valori ufficiali degli emittenti. Nessun contenuto di questa pagina costituisce consulenza finanziaria o sollecitazione all'investimento. Fonti: emittenti ETF, SoSoValue, Farside Investors, CoinShares, CoinGecko.