Milioni di dollari · ETF spot Ethereum USA aggregati
Valori cumulati dal lancio, in milioni di dollari · grafico dal 8 Lug 2026 (lo storico si estende automaticamente ogni giorno)
| ETF | Emittente | TER | Flusso giorno | Flusso 7 gg | AUM | Quota mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAiShares Ethereum Trust | BlackRock | 0,25% | +148,8 M$ | n.d. | 9,1 Mld$ | 60,0% |
| ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | Grayscale | 0,15% | +16,2 M$ | n.d. | 2,3 Mld$ | 15,0% |
| ETHEGrayscale Ethereum Trust | Grayscale | 2,50% | 0,0 M$ | n.d. | 1,9 Mld$ | 12,3% |
| FETHFidelity Ethereum Fund | Fidelity | 0,25% | +8,9 M$ | n.d. | 1,4 Mld$ | 9,2% |
| ETHWBitwise Ethereum ETF | Bitwise | 0,20% | 0,0 M$ | n.d. | 0,3 Mld$ | 2,1% |
| ETHVVanEck Ethereum ETF | VanEck | 0,20% | 0,0 M$ | n.d. | 0,1 Mld$ | 0,9% |
| EZETFranklin Ethereum ETF | Franklin | 0,19% | 0,0 M$ | n.d. | 0,1 Mld$ | 0,4% |
| QETHInvesco Galaxy Ethereum ETF | Invesco | 0,25% | −5,4 M$ | n.d. | 0,0 Mld$ | 0,2% |
| CETH21Shares Core Ethereum ETF | 21Shares | 0,21% | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Totale | +216,4 M$ | +223,6 M$ | 15,2 Mld$ | 100% |
Dati di chiusura del 11 Set 2026 · fonte: SoSoValue.
Milioni di dollari · settimana chiusa il 29 Mag 2026 · fonte: CoinShares · ultimo report pubblicato
Totale globale: −1,67 Mld$
Fuori Europa: Hong Kong −4,5 M$
Il report CoinShares cita solo i paesi con movimenti rilevanti nella settimana: l'elenco varia di report in report.
| ETP | Emittente | Borsa | TER | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| ETHE CoinShares Physical Staked Ethereum | CoinShares | SIX / Xetra | 0,00% | GB00BLD4ZM24 |
| AETH 21Shares Ethereum Staking ETP | 21Shares | SIX / Xetra | 1,49% | CH0454664027 |
| ET32 Bitwise Ethereum Staking ETP | Bitwise | Xetra | 0,65% | DE000A3G90G9 |
| ETHW WisdomTree Physical Ethereum | WisdomTree | Xetra / SIX | 0,35% | GB00BJYDH394 |
| VETH VanEck Ethereum ETN | VanEck | Xetra | 1,00% | DE000A3GPSP7 |
| ETHC 21Shares Ethereum Core Staking ETP | 21Shares | SIX / Xetra | 0,10% | CH1209763130 |
Gli ETP europei sono ETN con replica fisica: non sono fondi UCITS. Verifica la disponibilità sul tuo broker tramite ISIN.
I flussi USA sono pubblicati ogni sera dagli emittenti (creation/redemption units) e aggregati da provider come SoSoValue, Farside Investors e CoinGlass. Aggiorniamo i dati una volta al giorno alle 5:00, quando il dato definitivo della seduta americana è già disponibile.
I flussi degli ETP europei sono letti automaticamente dal report settimanale CoinShares Digital Asset Fund Flows (pubblicato ogni lunedì). AUM e TER provengono dagli emittenti e dalle borse di quotazione (Xetra, SIX).
Gli afflussi (inflow) misurano il capitale netto che entra nell'ETF tramite la creazione di nuove quote; i deflussi (outflow) il capitale che esce con i riscatti. Un afflusso implica che l'emittente acquista Ethereum reale a copertura delle nuove quote: per questo i flussi sono considerati un indicatore della domanda istituzionale.
Le creazioni e i riscatti vengono regolati a fine giornata: i numeri ufficiali sono comunicati dagli emittenti dopo la chiusura di Wall Street. Aggiorniamo la pagina ogni mattina, quando il dato definitivo della seduta è disponibile.
No: gli ETF USA non hanno il KID richiesto dalla normativa PRIIPs e non sono acquistabili dagli investitori retail europei. L'alternativa sono gli ETP fisici quotati su Xetra e SIX elencati in questa pagina, disponibili sui principali broker italiani.
I dati sono forniti a solo scopo informativo e possono differire dai valori ufficiali degli emittenti. Nessun contenuto di questa pagina costituisce consulenza finanziaria o sollecitazione all'investimento. Fonti: emittenti ETF, SoSoValue, Farside Investors, CoinShares, CoinGecko.