Impara a investire in borsa con consapevolezza: come comprare azioni, quali scegliere, le migliori strategie e i broker con le commissioni più basse.
Guide dettagliate per comprare azioni in borsa con consapevolezza
Tutto quello che devi sapere per iniziare a investire in borsa: come funziona, i rischi, i costi e le strategie.
→Dalla scelta del broker all'esecuzione dell'ordine. Come comprare la tua prima azione in modo semplice e sicuro.
→La selezione delle migliori azioni da comprare nel 2026: titoli italiani, americani, tech, dividendi e growth.
→Le azioni con i dividendi più alti e sostenibili. Come costruire un portafoglio che genera reddito periodico.
→Apple, Tesla, Amazon, NVIDIA e le big tech. Come comprare azioni USA e quale broker scegliere.
→Intesa Sanpaolo, ENI, Enel, Ferrari: le migliori azioni italiane da tenere in portafoglio.
→Le azioni più interessanti organizzate per settore di mercato
Prezzi aggiornati delle principali azioni italiane e internazionali
| Nome | Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| Apple Inc. AAPL | $273,59 | ▲ +2,79% |
| Microsoft Corporation MSFT | $431,38 | ▲ +1,70% |
| NVIDIA Corporation NVDA | $202,46 | ▲ +1,29% |
| Amazon.com, Inc. AMZN | $253,79 | ▲ +1,55% |
| Alphabet Inc. GOOGL | $338,13 | ▲ +1,76% |
| Meta Platforms, Inc. META | $677,29 | ▲ +1,26% |
| Tesla, Inc. TSLA | $389,14 | ▲ +0,70% |
| Nome | Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo ISP.MI | €5,73 | ▼ -0,90% |
| UniCredit UCG.MI | €65,68 | ▼ -1,98% |
| ENI ENI.MI | €22,94 | ▲ +2,39% |
| Enel ENEL.MI | €9,78 | ▲ +0,91% |
| Ferrari RACE.MI | €308,10 | ▼ -0,39% |
| STMicroelectronics STM.MI | — | — |
| Leonardo LDO.MI | €54,87 | ▼ -0,72% |
Le azioni che si stanno muovendo di più nella sessione odierna
Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.
Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.
50% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.
Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.
Dati aggiornati dei titoli più capitalizzati
Prezzi, variazioni e link alle guide per ogni azione
| Nome | Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| Apple Inc. AAPL | $273,59 | ▲ +2,79% |
| Microsoft Corporation MSFT | $431,38 | ▲ +1,70% |
| NVIDIA Corporation NVDA | $202,46 | ▲ +1,29% |
| Amazon.com, Inc. AMZN | $253,79 | ▲ +1,55% |
| Alphabet Inc. GOOGL | $338,13 | ▲ +1,76% |
| Meta Platforms, Inc. META | $677,29 | ▲ +1,26% |
| Tesla, Inc. TSLA | $389,14 | ▲ +0,70% |
| Broadcom Inc. AVGO | $419,44 | ▲ +4,30% |
| Advanced Micro Devices, Inc. AMD | $300,49 | ▲ +5,62% |
| Intel Corporation INTC | $65,54 | ▼ -1,09% |
| JPMorgan Chase & Co. JPM | $312,63 | ▼ -0,12% |
| Visa Inc. V | $309,06 | ▼ -0,28% |
| Mastercard Incorporated MA | $506,46 | ▼ -0,96% |
| Bank of America Corporation BAC | $53,14 | ▼ -0,65% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. GS | $934,73 | ▲ +0,88% |
| Nome | Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo ISP.MI | €5,73 | ▼ -0,90% |
| UniCredit UCG.MI | €65,68 | ▼ -1,98% |
| ENI ENI.MI | €22,94 | ▲ +2,39% |
| Enel ENEL.MI | €9,78 | ▲ +0,91% |
| Ferrari RACE.MI | €308,10 | ▼ -0,39% |
| STMicroelectronics STM.MI | — | — |
| Leonardo LDO.MI | €54,87 | ▼ -0,72% |
| Generali G.MI | €37,35 | ▼ -1,37% |
| Tenaris TEN.MI | €26,34 | ▲ +2,01% |
| Stellantis STLAM.MI | €7,30 | ▼ -1,12% |
| Poste Italiane PST.MI | €22,39 | ▲ +0,67% |
| Banco BPM BAMI.MI | €12,24 | ▼ -2,20% |
| A2A A2A.MI | €2,39 | ▲ +0,29% |
| Snam SRG.MI | €6,69 | ▲ +1,33% |
| Mediobanca MB.MI | €19,72 | ▼ -0,95% |
| Nome | Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| ASML ASML.AS | €1.249,80 | ▲ +1,03% |
| LVMH MC.PA | €474,30 | ▼ -2,41% |
| SAP SAP.DE | €149,82 | ▼ -0,89% |
| Siemens SIE.DE | €241,65 | ▲ +0,02% |
| L'Oréal OR.PA | €344,90 | ▼ -0,07% |
| Novo Nordisk NOVO-B.CO | $249,00 | ▲ +0,77% |
| Nestlé NESN.SW | CHF 75,54 | ▲ +0,24% |
| AB InBev ABI.BR | €62,12 | ▼ -0,74% |
| Airbus AIR.PA | €166,24 | ▼ -2,51% |
| BNP Paribas BNP.PA | €90,74 | ▼ -1,52% |
| Sanofi SAN.PA | €80,78 | ▼ -0,30% |
| Deutsche Telekom DTE.DE | €27,42 | ▼ -4,76% |
| Allianz ALV.DE | €389,80 | ▼ -1,27% |
| BASF BAS.DE | €53,51 | ▲ +0,04% |
| Philips PHIA.AS | €24,20 | ▼ -0,82% |
Istruzioni passo passo per iniziare subito
Comprare azioni su Fineco è semplice: scegli la piattaforma, ricerca il titolo, imposta uno stop…
Leggere un grafico a candele è una competenza fondamentale che separa i trader seri dai…
Pronto a comprare le tue prime azioni italiane con XTB? Come hai visto, acquistare azioni…
Per comprare azioni serve un conto titoli presso un broker online (come DEGIRO, eToro, Fineco). Si cerca il titolo, si imposta l'ordine (a mercato o con limite) e si conferma l'acquisto.
Con molti broker puoi iniziare con 50-100€ grazie alle azioni frazionate. Non serve un grande capitale per costruire un portafoglio diversificato.
Entrambe hanno vantaggi. Le azioni USA offrono più liquidità e settore tech; le italiane spesso dividendi più alti e vantaggi fiscali. L'ideale è diversificare.
Le azioni sono strumenti a rischio medio-alto. Il prezzo può oscillare molto nel breve termine. Investire a lungo termine e diversificare riduce il rischio.
Il rendimento medio storico delle azioni (S&P 500) è circa il 7-10% annuo al netto dell'inflazione. Risultati passati non garantiscono quelli futuri.
Un'azione è una quota di una singola azienda. Un ETF è un fondo che replica un intero indice (centinaia di azioni). L'ETF offre diversificazione immediata, l'azione più potenziale di rendimento (e rischio).
Guide sugli investimenti in Borsa